Details
The buyer's choice for wheel builders looking to save weight.
The nipples are available with or without DT Pro Lock, a patented liquid inside the nipple thread that makes the connection between the nipple and spoke extremely durable. It pairs perfectly with any wheel, though all-brass nipples are recommended for e-bike use.
- Weight: starting at 20g for 64 nipples
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Turquoise / 1.8 x 12mm | |||
| Turquoise / 1.8 x 16mm | |||
| Turquoise / 2.0 x 16mm | |||
| Black / 1.8 x 12mm | 07613052134666 | N0AA18120S0100 | STA34803536K |
| Black / 2.0 x 12mm | 07613052134703 | N0AA20120S0100 | STA34194393K |
| Blue / 2.0 x 12mm | 07613052134062 | N0AA20120B0100 | STA35276104E |
| Gold / 2.0 x 12mm | 07613052134185 | N0AA20120G0100 | STA3563013D |
| Green / 2.0 x 12mm | 07613052134505 | N0AA20120O0100 | STA36139683N |
| Purple / 2.0 x 12mm | 07613052134901 | N0AA20120V0100 | STA37796321E |
| Red / 2.0 x 12mm | 07613052134628 | N0AA20120R0100 | STA34178624D |
| Silver / 1.8 x 12mm | 07613052134222 | N0AA18120N0100 | STA35346938R |
| Silver / 1.8 x 16mm | 07613052134307 | N0AA18160N0100 | STA35456517R |
| Silver / 2.0 x 12mm | 07613052134345 | N0AA20120N0100 | DTS39187291R |
| Silver / 2.0 x 16mm | 07613052134420 | N0AA20160N0100 | STA35495433R |
| Turquoise / 2.0 x 12mm | N0AA20120T0100 | ||
| Turquoise / 2.0 x 12mm | N0AA20120T0100 | ||
| Turquoise / 2.0 x 12mm | 07613052134826 | N0AA20120T0100 | STA3941869S |
| Turquoise / 2.0 x 12mm | 07613052134826 | N0AA20120T0100 | STA3941869S |
